寻找防护窗膜?
READ MORE
环球可提供全系列汽车窗膜,且可结合您对车辆外观的具体需求定制车膜,无论您驾驶何种车辆。环球专业级汽车窗膜有助于保护车身织物和皮革内饰免因日照而褪色或变质。此外,在车辆遭遇事故或故意破坏时,环球车膜可帮助固定碎玻璃,从而在一定程度上增强安全性。环球有多种高性能镀铝或标准非反射车膜可选。环球车膜均由业内专业人士负责安装,且可为您提供强有力的保修担保,定会使您倍感安心。环球车膜无疑是您的正确选择。
高性能(HP)木炭是一种具有专业质量的镀铝膜,可在最大程度上阻隔热量,同时使车辆外观更具美感。这些颇具吸引力的窗膜产品均具有较强的颜色稳定性,且终身保修。它们可实现的可见光透射率包括5%、10%、20%、30%、40%和50%等,可满足任何州或地方法律的要求。
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 20% |
太阳能吸收率 | 68% |
太阳能反射率 | 12% |
可见光透射率 | 5% |
可见光反射率 | 5% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.46 |
太阳能总阻隔率 | 61% |
眩光减少量 | 94% |
辐射率 | 0.73 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.06 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 29% |
太阳能吸收率 | 63% |
太阳能反射率 | 8% |
可见光透射率 | 10% |
可见光反射率 | 5% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.54 |
太阳能总阻隔率 | 53% |
眩光减少量 | 89% |
辐射率 | 0.81 |
U Factor (BTU /HR./SQ.FT.) | 1.1 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 32% |
太阳能吸收率 | 59% |
太阳能反射率 | 9% |
可见光透射率 | 20% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.56 |
太阳能总阻隔率 | 51% |
眩光减少量 | 78% |
辐射率 | 0.79 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.09 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 43% |
太阳能吸收率 | 51% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 28% |
可见光反射率 | 7% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.66 |
太阳能总阻隔率 | 43% |
眩光减少量 | 69% |
辐射率 | 0.88 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.13 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 45% |
太阳能吸收率 | 48% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 39% |
可见光反射率 | 8% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.68 |
太阳能总阻隔率 | 42% |
眩光减少量 | 57% |
辐射率 | 0.85 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 48% |
太阳能吸收率 | 45% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 44% |
可见光反射率 | 8% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.70 |
太阳能总阻隔率 | 39.0% |
眩光减少量 | 52% |
辐射率 | 0.85 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 55% |
太阳能吸收率 | 38% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 54% |
可见光反射率 | 8% |
紫外线透射率 | <1 |
遮阳系数 | 0.75 |
太阳能总阻隔率 | 34.0% |
眩光减少量 | 41% |
辐射率 | 0.87 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.13 |
顾名思义,该等非反射木炭膜可快速干燥,快速安装,确保客户满意—特别是在寒冷的气候条件下。对配有嵌入式天线、蜂窝系统和GPS系统的汽车,我们的非镀铝快干膜堪称完美的解决方案。
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 45% |
太阳能吸收率 | 48% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 6% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.67 |
太阳能总阻隔率 | 42% |
眩光减少量 | 93% |
辐射率 | 0.85 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 48% |
太阳能吸收率 | 46% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 20% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.69 |
太阳能总阻隔率 | 40% |
眩光减少量 | 78% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.15 |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 52% |
太阳能吸收率 | 42% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 30% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.73 |
太阳能总阻隔率 | 36% |
眩光减少量 | 67% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.14 |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 55% |
太阳能吸收率 | 39% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 38% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.76 |
太阳能总阻隔率 | 34% |
眩光减少量 | 58% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.14 |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 60% |
太阳能吸收率 | 33% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 51% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.80 |
太阳能总阻隔率 | 31% |
眩光减少量 | 44% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.14 |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 70% |
太阳能吸收率 | 21% |
太阳能反射率 | 9% |
可见光透射率 | 70% |
可见光反射率 | 7% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.87 |
太阳能总阻隔率 | 24% |
眩光减少量 | 23% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.13 |
顾名思义,该等非反射木炭膜可快速干燥,快速安装,确保客户满意—特别是在寒冷的气候条件下。对配有嵌入式天线、蜂窝系统和GPS系统的汽车,我们的非镀铝快干膜堪称完美的解决方案。我们的强效快干膜是指比快干膜稍厚一点的窗膜。两种窗膜均附有强有力的保修担保,其可实现的可见光透射率包括5%、20%、30%、40%和50%等,可满足任何州或地方法律的要求。
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 44% |
太阳能吸收率 | 49% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 6% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.66 |
太阳能总阻隔率 | 42% |
眩光减少量 | 93% |
辐射率 | 0.89 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 Mil |
太阳能透射率 | 46% |
太阳能吸收率 | 48% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 16% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.67 |
太阳能总阻隔率 | 41% |
眩光减少量 | 82% |
辐射率 | 0.89 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 47% |
太阳能吸收率 | 47% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 19% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.69 |
太阳能总阻隔率 | 40% |
眩光减少量 | 79% |
辐射率 | 0.89 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 53% |
太阳能吸收率 | 41% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 30% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.74 |
太阳能总阻隔率 | 36% |
眩光减少量 | 67% |
辐射率 | 0.89 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 56% |
太阳能吸收率 | 38% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 39% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.77 |
太阳能总阻隔率 | 33% |
眩光减少量 | 57% |
辐射率 | 0.89 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
密尔厚度 | 1.5 mil |
太阳能透射率 | 60% |
太阳能吸收率 | 34% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 49% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1% |
遮阳系数 | 0.80 |
太阳能总阻隔率/td> | 30% |
眩光减少量 | 46% |
辐射率 | 0.89 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.12 |
环球车膜是经销商使用绘图仪切割车辆图案的理想选择。窗膜内衬具有特殊设计的“防静电”特性,有助于轻松切割汽车图案。