寻找防护窗膜?
READ MORE
环球可提供全系列建筑窗膜产品,以满足广泛的消费者需求和商业需求。该等窗膜产品包括安全膜及系列特种膜等。建筑窗膜通常被称为“平板玻璃”膜,因为其主要安装在住宅和商用平板玻璃上。
即使在夜晚,您也可以通过不动产用陶瓷双反射膜欣赏窗外的美丽景色,因为其专用于降低内部反射率。此外,这种美丽的窗膜还可有效阻隔太阳热。
对那些在太阳热阻隔方面要求较高的环境,环球系列反射膜无疑是最为理想的选择。它们同时适合住宅和商业应用场景,在阻隔太阳热方面达到行业最高标准,尤其适用于那些在太阳热阻隔方面颇具挑战性、对太阳热控制水平要求较高的环境中,且不会影响建筑外观。该等反射膜在商业应用中颇受欢迎。它们的反射色可在高效阻隔太阳热的同时,衬托建筑主题或提供如工厂用反射玻璃一般的外观。除了出色的反眩光和隔热性能,该等窗膜产品还具有独特的美学特性,可大幅提升任何商业建筑改造项目的美感和品味。最棒的是,一旦安装好,它们就可24小时不间断运作。
银色反射窗膜是功效最强大的太阳热阻隔膜之一,它们可在保持最小减光量的同时有效阻隔太阳热。银膜有20%、35%和50%的可见光透射率可供选择。20%和35%版本在商业应用场景中很受欢迎。银50是一种出色的高透光窗膜,可在有效阻隔太阳热的同时,为住宅应用场景提供理想外观。
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 38% |
太阳能吸收率 | 36% |
太阳能反射率 | 26% |
可见光透射率 | 49% |
可见光吸收率 | 25% |
内部可见光反射率 | 27% |
外部可见光反射率 | 26% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.56 |
太阳热减少量 | 44% |
太阳能总阻隔率 | 52% |
眩光减少量 | 46% |
辐射率 | 0.78 |
U值 | 1.07 |
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 28% |
太阳能吸收率 | 35% |
太阳能反射率 | 37% |
可见光透射率 | 36% |
可见光吸收率 | 26% |
内部可见光反射率 | 38% |
外部可见光反射率 | 38% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.43 |
太阳热减少量 | 57% |
太阳能总阻隔率 | 63% |
眩光减少量 | 60% |
辐射率 | 0.72 |
U值 | 1.05 |
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 13% |
太阳能吸收率 | 34% |
太阳能反射率 | 53% |
可见光透射率 | 18% |
可见光吸收率 | 24% |
内部可见光反射率 | 59% |
外部可见光反射率 | 58% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.25 |
太阳热减少量 | 75% |
太阳能总阻隔率 | 78% |
眩光减少量 | 80% |
辐射率 | 0.64 |
U值 | 1.01 |
灰色反射膜是一种具有强冷色外观的银窗膜。灰色反射膜在商业应用场景中很受欢迎,其可在高效阻隔太阳热的同时,衬托建筑主题或提供如工厂用反射玻璃一般的外观。除了出色的反眩光和隔热性能,该等窗膜产品还具有独特的美学特性,当用于商业翻新项目时,可为建筑带来清新外观。
青铜色反射膜是一种具有独特“态度”的银色反射膜。青铜色反射膜外观显眼,非常适合商业应用场景,其高反射色可提供无与伦比的太阳热阻隔性能。同时,青铜色反射膜色泽温暖,可衬托建筑物的外立面,提供如工厂用反射玻璃一般令人惊叹的外观。作为商业或住宅改造项目的一个理想选择,青铜色反射膜可为建筑物提供焕然一新的外观。
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 32% |
太阳能吸收率 | 51% |
太阳能反射率 | 17% |
可见光透射率 | 30% |
可见光吸收率 | 57% |
内部可见光反射率 | 24% |
外部可见光反射率 | 13% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.53 |
太阳热减少量 | 47% |
太阳能总阻隔率 | 53% |
眩光减少量 | 67% |
辐射率 | 0.73 |
U值 | 1.08 |
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2.0 mil |
太阳能透射率 | 44% |
太阳能吸收率 | 47% |
太阳能反射率 | 9% |
可见光透射率 | 42% |
可见光吸收率 | 48% |
内部可见光反射率 | 9% |
外部可见光反射率 | 10% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.66 |
太阳热减少量 | 34% |
太阳能总阻隔率 | 43% |
眩光减少量 | 53% |
辐射率 | 0.82 |
U值 | 1.06 |
…
隐私膜应用于普通玻璃后,可最大限度地保护您的隐私。该等窗膜可在保护隐私免受窥探的同时增强美感和安全性。
层数 | 1 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 60% |
太阳能吸收率 | 22% |
太阳能反射率 | 18% |
可见光透射率 | 66% |
可见光吸收率 | 12% |
内部可见光反射率 | 22% |
外部可见光反射率 | 22% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.76 |
太阳热减少量 | 24% |
太阳能总阻隔率 | 34% |
眩光减少量 | 28% |
辐射率 | 0.85 |
U值 | 1.09 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 43% |
太阳能吸收率 | 46% |
太阳能反射率 | 11% |
可见光透射率 | 35% |
可见光吸收率 | 56% |
内部可见光反射率 | 9% |
外部可见光反射率 | 9% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.65 |
太阳热减少量 | 35% |
太阳能总阻隔率 | 44% |
眩光减少量 | 62% |
辐射率 | 0.86 |
U值 | 1.14 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 43% |
太阳能吸收率 | 46% |
太阳能反射率 | 11% |
可见光透射率 | 35% |
可见光吸收率 | 55% |
内部可见光反射率 | 9% |
外部可见光反射率 | 10% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.65 |
太阳热减少量 | 35% |
太阳能总阻隔率 | 44% |
眩光减少量 | 62% |
辐射率 | 0.86 |
U值 | 1.14 |
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 15% |
太阳能吸收率 | 38% |
太阳能反射率 | 47% |
可见光透射率 | 19% |
可见光吸收率 | 27% |
内部可见光反射率 | 38% |
外部可见光反射率 | 54% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.29 |
太阳热减少量 | 71% |
太阳能总阻隔率 | 75% |
眩光减少量 | 79% |
辐射率 | 0.70 |
U值 | 1.05 |
层数 | 3 |
密尔厚度 | 2.5 mil |
太阳能透射率 | 0% |
太阳能吸收率 | 66% |
太阳能反射率 | 34% |
可见光透射率 | 0% |
可见光吸收率 | 95% |
内部可见光反射率 | 5% |
外部可见光反射率 | 5% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.21 |
太阳热减少量 | 79 |
太阳能总阻隔率 | 82% |
眩光减少量 | 100% |
辐射率 | 0.63 |
U值 | 1.00 |
层数 | 2 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 81% |
太阳能吸收率 | 13% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 89% |
可见光吸收率 | 5% |
内部可见光反射率 | 6% |
外部可见光反射率 | 6% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.98 |
太阳热减少量 | 2% |
太阳能总阻隔率 | 15% |
眩光减少量 | 2% |
辐射率 | 0.86 |
U值 | 1.15 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 1 mil |
太阳能透射率 | 54% |
太阳能吸收率 | 39% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 36% |
可见光吸收率 | 58% |
内部可见光反射率 | 6% |
外部可见光反射率 | 6% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.75 |
太阳热减少量 | 25% |
太阳能总阻隔率 | 35% |
眩光减少量 | 60% |
辐射率 | 0.86 |
U值 | 1.14 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 1 mil |
太阳能透射率 | 72% |
太阳能吸收率 | 22% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 83% |
可见光吸收率 | 10% |
内部可见光反射率 | 7% |
外部可见光反射率 | 7% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.90 |
太阳热减少量 | 10% |
太阳能总阻隔率 | 22% |
眩光减少量 | 8% |
辐射率 | 0.89 |
U值 | 1.13 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 1 mil |
太阳能透射率 | 59% |
太阳能吸收率 | 35% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 23% |
可见光吸收率 | 73% |
内部可见光反射率 | 4% |
外部可见光反射率 | 4% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.80 |
太阳热减少量 | 20% |
太阳能总阻隔率 | 31% |
眩光减少量 | 74% |
辐射率 | 0.89 |
U值 | 1.13 |
环球装饰膜种类繁多,可为各种家居和办公室空间营造独特环境和理想氛围。它们有多种颜色和独特设计可选。它们适合各种应用场景,如:门、面板、隔墙等。
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | - |
太阳能吸收率 | - |
太阳能反射率 | - |
可见光透射率 | - |
可见光反射率 | - |
紫外线透射率 | <1 |
遮阳系数 | - |
太阳能总阻隔率 | - |
眩光减少量 | - |
辐射率 | - |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | - |
1025nm近红外线阻隔率 | - |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | - |
太阳能吸收率 | - |
太阳能反射率 | - |
可见光透射率 | - |
可见光反射率 | - |
紫外线透射率 | <1 |
遮阳系数 | - |
太阳能总阻隔率 | - |
眩光减少量 | - |
辐射率 | - |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | - |
1025nm近红外线阻隔率 | - |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | - |
太阳能吸收率 | - |
太阳能反射率 | - |
可见光透射率 | - |
可见光反射率 | - |
紫外线透射率 | <1 |
遮阳系数 | - |
太阳能总阻隔率 | - |
眩光减少量 | - |
辐射率 | - |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | - |
1025nm近红外线阻隔率 | - |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | - |
太阳能吸收率 | - |
太阳能反射率 | - |
可见光透射率 | - |
可见光反射率 | - |
紫外线透射率 | <1 |
S遮阳系数 | - |
太阳能总阻隔率 | - |
眩光减少量 | - |
辐射率 | - |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | - |
1025nm近红外线阻隔率 | - |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 1 mil |
太阳能透射率 | 54% |
太阳能吸收率 | 39% |
太阳能反射率 | 7% |
可见光透射率 | 36% |
可见光吸收率 | 58% |
内部可见光反射率 | 6% |
外部可见光反射率 | 6% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.75 |
太阳热减少量 | 25% |
太阳能总阻隔率 | 35% |
眩光减少量 | 60% |
辐射率 | 0.86 |
U值 | 1.14 |
密尔厚度 | 1.0 mil |
太阳能透射率 | 49% |
太阳能吸收率 | 45% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 23% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1 |
遮阳系数 | 0.71 |
太阳能总阻隔率 | 39% |
眩光减少量 | 74% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT. | 1.13 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 1 mil |
太阳能吸收率 | 35% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 59% |
可见光透射率 | 23% |
可见光吸收率 | 73% |
内部可见光反射率 | 4% |
外部可见光反射率 | 4% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.80 |
太阳热减少量 | 20% |
眩光减少量 | 74% |
辐射率 | 0.89 |
U值 | 1.13 |
层数 | 1 |
密尔厚度 | 1 mil |
太阳能透射率 | 72% |
太阳能吸收率 | 22% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 83% |
可见光吸收率 | 10% |
内部可见光反射率 | 7% |
外部可见光反射率 | 7% |
紫外线阻隔率 | 99% |
遮阳系数 | 0.90 |
太阳热减少量 | 10% |
太阳能总阻隔率 | 22% |
眩光减少量 | 8% |
辐射率 | 0.89 |
U值 | 1.13 |
密尔厚度 | 2 mil |
太阳能透射率 | 81% |
太阳能吸收率 | 13% |
太阳能反射率 | 6% |
可见光透射率 | 89% |
可见光反射率 | 6% |
紫外线透射率 | <1 |
遮阳系数 | 0.98 |
太阳能总阻隔率 | 15% |
眩光减少量 | 2% |
辐射率 | 0.86 |
U值(BTU/HR/SQ.FT.) | 1.15 |